EZ-IP IPC-T1B40 4MP IP IR Dome Kamera
4MP IR Taret Ağ Kamerası
> 1/3” 4 Megapiksel aşamalı CMOS
> H.265+ ve H.265 çift akışlı kodlama
> 20fps@4M(2560×1440) &25/30fps@3M(2304×1296)
> DWDR, Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS
> 2,8 mm sabit lens (isteğe bağlı 3,6 mm)
> Maks. IR LED Uzunluğu 30m
> IP67, PoE
| Kamera | ||||||
| Görüntü sensörü | 1/3” 4 Megapiksel progresif CMOS | |||||
| etkin pikseller | 2560(Y)x1440(D) | |||||
| RAM/ROM | 256MB/16MB | |||||
| Tarama Sistemi | ilerici | |||||
| Minimum Aydınlatma | 0.09Lux/F2.0(Renk,1/3s,30IRE)
0.5Lux/F2.0(Renk,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR açık) |
|||||
| S / N Oranı | 50dB’den fazla | |||||
| IR Mesafesi | 30m’ye (98ft) kadar mesafe | |||||
| IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/ Manuel | |||||
| IR LED’ler | 1 | |||||
| Lens | ||||||
| Lens Tipi | Sabit | |||||
| Montaj Tipi | Yönetim Kurulu | |||||
| Odak uzaklığı | 2,8 mm (3,6 mm isteğe bağlı) | |||||
| Maks. diyafram | F2.0/F2.0 | |||||
| Bakış açısı | Y:101°/80°, D:54°/44° | |||||
| Odak Kontrolü | Sabit | |||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,63 ft) | |||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | |
| 2,8 mm | 56m(184ft) | 22.4m(73.5ft) | 11,2 m (36.7 ft) | 5,6 m (18,4 ft) | ||
| 3,6 mm | 80m(262,5ft) | 32m(105ft) | 16m (52,5ft) | 8m(26,3ft) | ||
| PTZ | ||||||
| Pan/Tilt Aralığı | Pan:0° ~360° ;Eğim:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360° | |||||
| Zeka | ||||||
| Olay Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Ağ bağlantısının kesilmesi, Sahne değişikliği, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği | |||||
| Video | ||||||
| Sıkıştırma | H.265/H.264/H.264B/MJPEG(Alt Akış) | |||||
| Akıllı Codec | H.265+/H.264+ desteği | |||||
| Akış Yeteneği | 2 Akış | |||||
| Çözünürlük | 4M(2560×1440)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/ 352×240) | |||||
| Kare hızı | Ana Akış: 4M(1 ~ 20fps) | |||||
| Alt Akış: D1(1 ~ 25/30fps) | ||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||
| Bit Hızı | H.264: 32K~6144K
H.265: 12K~ 6144K |
|||||
| Gündüz gece | Otomatik(ICR) / Renkli / S/B | |||||
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | |||||
| Beyaz dengesi | Otomatik/Doğal/Sokak Lambası/Dış Mekan/Manuel | |||||
| Kontrolü ele al | Otomatik/Manuel | |||||
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | |||||
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | |||||
| İlgi Alanı | Kapalı / Açık (4 Bölge) | |||||
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Yok | |||||
| Akıllı IR | Destek | |||||
| Dijital yakınlaştırma | 16x | |||||
| çevir | 0°/90°/180°/270° | |||||
| Ayna | Kapalı / Açık | |||||
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) | |||||
| Ses | ||||||
| Sıkıştırma | Yok | |||||
| Ağ | ||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||
| Protokol | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;
FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS;SSH |
|||||
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın / Çok noktaya yayın | |||||
| Maks. Kullanıcı erişimi | 10 Kullanıcı/20 Kullanıcı | |||||
| Kenar Depolama | NAS(Ağa Bağlı Depolama)
Anında kayıt için yerel PC |
|||||
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||||
| Yönetim yazılımı | Akıllı PSS, DSS, DMSS | |||||
| Akıllı Telefon | iOS, Android | |||||
| sertifikalar | ||||||
| sertifikalar | CE: (EN 60950:2000)
FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B |
|||||
| Arayüz | ||||||
| Video Arayüzü | Yok | |||||
| Ses arayüzü | Yok | |||||
| RS485 | Yok | |||||
| Alarm | Yok | |||||
| Elektriksel | ||||||
| Güç kaynağı | DC12V, PoE (802.3af)(Sınıf 0) | |||||
| Güç tüketimi | <4.8W | |||||














