| Model | GK-7808S-RH | GK-7816S-RH | GK-7832S-RH | GK-7864S-RH | ||||||
| Sistem | ||||||||||
| işlemci | Dual-core embedded processor | |||||||||
| işletim sistemi | Embedded LINUX | |||||||||
| Video & Audio | ||||||||||
| IP Kamera Girişi | 8 channel | 16 channel | 32 channel | 64 channel | ||||||
| Çift Yönlü Ses İletişimi | 1 channel Input, 1 channel Output, BNC | |||||||||
| Görüntü | ||||||||||
| Arayüz | 2 HDMI, 1 VGA, 1TV | |||||||||
| Çözünürlük | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |||||||||
| Görüntü Bölmesi | 1/4/8/9 | 1/4/8/9/16 | 1/4/8/9/16/25/36 | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | |||||||||
| Kayıt | ||||||||||
| Sıkıştırma | H.264/MJPEG | |||||||||
| Kayıt Çözünürlük | 1080p(1920×1080) / 720p(1280×720)/D1(704×576/704×480) & etc. | |||||||||
| Kayıt Hızı | Max 192Mbps | |||||||||
| Kayıt Bit Hızı | 48~ 8192kbps | |||||||||
| Kayıt Modu | Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD, Alarm), Stop | |||||||||
| Kayıt Aralığı | 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec | |||||||||
| Video Algılama & Alarm | ||||||||||
| Tetikleyici Olay | Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Buzzer & Screen tips | |||||||||
| Video Algılama | Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank | |||||||||
| Alarm Girişi | 8 channel | 16 channel | 16 channel | 16 channel | ||||||
| Röle Çıkışı | 3 channel | 6 channel | 6 channel | 6 channel | ||||||
| Kayıt izleme & Yedekleme | ||||||||||
| Kayıt izleme | 1/4/9 | 1/4/9/16 | 1/4/9/16 | 1/4/9/16 | ||||||
| Arama Modu | Time/Date, Alarm, MD & Exact search (accurate to second), Smart search | |||||||||
| Kayıt izleme Özelliği | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom | |||||||||
| Yedekleme Modu | USB Device/eSATA Device/Internal SATA burner/Network | |||||||||
| Ağ Bağlantısı | ||||||||||
| Ethernet | 2 RJ-45 ports (10/100/1000Mbps) | |||||||||
| Ağ Bağlantısı Özelliği | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search | |||||||||
| Maks. Kullanıcı Girişi | 128 users | |||||||||
| Akıllı telefon desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||||||||
| Depolama | ||||||||||
| Dahili HDD | 8 SATA ports (8HDDs or 6HDDs+1CD/DVD-RW), up to 32TB, Raid (redundancy) | |||||||||
| Harici HDD | 1 eSATA port | |||||||||
| Yardımcı Arayüz | ||||||||||
| USB | 4 ports (2 Rear), USB2.0 | |||||||||
| RS232 | 1 port, For PC communication & Keyboard | |||||||||
| RS485 | 1 port, For PTZ control | |||||||||
| Genel | ||||||||||
| Güç Kaynağı | AC 100V~240V, 50/60 Hz | |||||||||
| Güç Tüketimi | NVR: 75W (without HDD) | |||||||||
| Çalışma Ortamı | -10°C~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa | |||||||||
| Ebatlar (W×D×H) |
2U, 440mm×460mm×89mm | |||||||||
| Ağırlık | 6KG (without HDD) | |||||||||
64 Kanal NVR, Nvr Kayıt Cihazı
GKS Nvr Gk-7864S 64 Ch Full Hd NVR
Nvr Gk-7864S 64 Ch Full Hd NVR
8,759.32 $













