- 1/3” 1.3 Megapiksel (1280X960) Cmos Sensör, 25 fps
- 3.6mm sabit lens (6mm,8mm opsiyonel)
- DWDR, Gündüz/Gece(ICR), 2D DNR, Otomatik iris, AWB, AGC, BLC
- IP66 standartı , Onvif Desteği
- Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & NMSS
| Model | IPC-HFW1120SP | |
| Kamera | ||
| Görüntü Sensörü | 1/3” 1.3 Megapixel progressive scan CMOS | |
| Efektif Pikseller | 1280(H)x960(V) | |
| Tarama Sistemi | Progressive | |
| Elektronik Shutter Hızı | Auto/Manual, 1/3(4)~1/10000s | |
| Min. Aydınlatma | 0. 1Lux/F1.2 (Color), 0.01Lux/F1.2(B/W);0Lux/F1.2(IR on) | |
| S/N Görüntü Oranı | More than 50dB | |
| Video Çıkışı | N/A | |
| Kamera Özellikleri | ||
| En Fazla IR Uzunluğu | 30m | |
| Gece/Gündüz | Auto(ICR)/Color/B/W | |
| Arka Işık | BLC / HLC / DWDR | |
| Beyaz Dengesi | Auto/Manual | |
| Kazanç Denetimi | Auto/Manual | |
| Gürültü Azaltma | 3D | |
| Özel Alan Maskeleme | Up to 4 areas | |
| Lens | ||
| Odak Uzaklığı | 3.6mm (,6mm optional) | |
| En Fazla Açıklık | F1.8(F1.8) | |
| Odak Kontrolü | Manual | |
| Görüş Açısı | H:63.5°/40° | |
| Lens Tipi | Fixed lens | |
| Montaj Tipi | Board-in Type | |
| Video | ||
| Sıkıştırma | H.264/MJPEG | |
| Çözünürlük | 960P(1280×960)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | |
| Frame Oranı | Ana Akım | 960P(1 ~ 25/30fps) |
| Alt Akım | D1/CIF(1~25/30fps) | |
| Bit Oranı | H.264:56K ~ 8192Kbps | |
| Ses | ||
| Sıkıştırma | N/A | |
| Arayüz | N/A | |
| Ağ Bağlantısı | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Wi-Fi | N/A | |
| Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, | |
| ONVIF | ONVIF Profile S | |
| En Fazla Kullanıcı Girişi | 20 users | |
| Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Yardımcı Arabirim | ||
| Bellek Slotu | N/A | |
| RS485 | N/A | |
| Alarm | N/A | |
| PIR Sensor Menzili | N/A | |
| Genel | ||
| Güç Kaynağı | DC12V,PoE (802.3af) | |
| Güç Tüketimi | Max 6.5W | |
| Çalışma Ortamı | -30°C~+60°C, Less than 95% RH | |
| Koruma Sertifikası | IP66 | |
| Darbeye Dayanıklılık | N/A | |
| Boyutlar | Φ70mm×66mm×160mm | |
| Ağırlık | 0.5kg | |














