| Model | IPC-HFW2100RP-VF |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü Port | 1/3” 1.3Megapixel progressive scan CMOS |
| Efektif Piksel | 1280(H)x960(V) |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0. 01Lux/F1.4, 0Lux/F1.4(IR Açık) |
| S/N Oranı | 50 dB den çok |
| Video Çıkışı | — |
| Kamera Özellikleri | |
| Maks. Görüş Mesafesi | 30M |
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
| Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC / DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D |
| Özel Alan Maskeleme | 4 Alana Kadar |
| Lens | |
| Odak Uzunluğu | 2.7mm~12mm |
| Maks. Aralık | F1.4 |
| Odak Kontrolü | Manuel |
| Görüş Açısı | H: 92°~ 28° |
| Lens Tipi | Manuel/Sabit Lens |
| Montaj Tipi | Board Tipi |
| Video | |
| Sıkıştırma Formatı | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
| Çözünürlük | 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / |
| CIF(352×288/352×240) | |
| Frame Oranı | |
| Ana Akım | 1.3M/720P(1~25/30fps) |
| Alt Akım | D1/CIF(1~25/30fps) |
| Bit Oranı | H.264H: 40K ~ 8192Kbps; MJPEG: 40K~16384Kbps |
| Ses | |
| Sıkıştırma | — |
| Arayüzü | — |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Wi-Fi | — |
| Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, |
| RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
| ONVIF | ONVIF,PSIA,CGI |
| Maks. Kullnıcı Girişi | 20 kullanıcı |
| Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Yardımcı Arabirim | |
| Bellek Yuvası | — |
| RS485 | — |
| Alarm | — |
| PIR Sensör Mesafesi | — |
| Genel | |
| Güç | DC12V, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | <4.5W |
| Çalışma Ortamı | -30° C~ +60°C, <90%RH |
| Koruma Sertifikası | IP66 |
| Darbeye Dayanıklılık | — |
| Boyutlar | 72mm×80mm×212.8mm |
| Ağırlık | 0.65kg |














