| Model | IPC-HFW5200CP-A | IPC-HFW5202CP-A |
| Kamera | ||
| Görüntü Sensörü | 1/3″ 2 Megapiksel SONY prograsif tarama Exmor CMOS | |
| Efektif Piksel | 1920 (H) x1080 (V) | |
| Tarama Sistemi | Progresif (Kademeli) Tarama | |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s | |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0.1 Lux/F1.2, S/B: 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (IR Açık) | |
| S/N Oranı | 50 dB den çok | |
| Video Çıkışı | 1 Kanal BNC (1.0Vp-p/75Ω) | |
| Kamera Özellikleri | ||
| Maks. Görüş Mesafesi | 30M | |
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | |
| Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC / DWDR | |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Manuel | |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | |
| Parazit Azaltma | 3D | |
| Özel Alan Maskeleme | 4 Alana Kadar | |
| Lens | ||
| Odak Uzunluğu | 3.3-12mm Varifocal Lens | 3~9mm motorize |
| Maks. Aralık | F1.4 | F1.2 |
| Odak Kontrolü | Manuel | Otomatik |
| Görüş Açısı | H: 87.5° ~ 31.1° | H: 105°~36° |
| Lens Tipi | Manuel / Otomatik İris (DC) | Motorize / Otomatik Iris(DC) |
| Montaj Tipi | Board Tipi | |
| Video | ||
| Sıkıştırma Formatı | H.264 / MJPEG | |
| Çözünürlük | 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 | |
| (704×576/704×480) / CIF (352×288/352×240) | ||
| Frame Oranı | ||
| Ana Akım 1080P/720P (1 ~ 25/30fps) | ||
| Alt Akım D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | ||
| Bit Oranı | H.264: 32K ~ 8192Kbps | |
| Ses | ||
| Sıkıştırma | G.711a / G.711u / PCM, | |
| Arayüzü | 1/1 kanal Giriş/Çıkış | |
| Network | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Wi-Fi | N/A | |
| Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, | |
| IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, | ||
| DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour | ||
| ONVIF | ONVIF Profil S | |
| Maks. Kullnıcı Girişi | 20 Kullanıcı | |
| Akıllı Telefon Desteği | i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone | |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Yardımcı Arabirim | ||
| Bellek Yuvası | Mikro SD, Maks. 128GB | |
| RS485 | N/A | |
| Alarm | 2/1 Kanal Giriş/Çıkış | |
| PIR Sensör Mesafesi | N/A | |
| Genel | ||
| Güç | DC12V/AC24V, PoE (802.3af) | |
| Güç Tüketimi | <7,5W | |
| Çalışma Ortamı | -20 °C ~ +60 °C (-H: -40 °C ~ +60 °C), ≤95% | |
| Koruma Sertifikası | IP66 | |
| Darbeye Dayanıklılık | N/A | |
| Boyutlar | Ø104mm x 306.7mm | |
| Ağırlık | 1.25kg | |














