| Model | MP-500-L18 BY |
| Kamera | Hitachi SC110 |
| Görüntü Sensörü | 1.3 Megapiksel Progresif Tarama Ex-View Color CCD |
| Efektif Piksel | 1296(Y) x 966(V), 1.3 Megapiksel |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | PAL : 1/3~1/10000s NTSC : 1/4~1/10000s |
| Minimum Aydınlık | Renkli : 1.8 lux@F1.6 |
| Siyah&Beyaz : 0.02 lux@F1.6 | |
| S/N Oranı | 50dB’den daha fazla |
| Kamera Özellikleri | |
| Day/Night | Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah&Beyaz |
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik , ATW, İç Ortam , Dış Ortam , Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Frame Parazit Azaltması | |
| Özel Alan Maskeleme | AÇIK / KAPALI , 2 zone , 2D ; 8 zone , 3D (4/1 ekran) |
| Zoom | 18x optik / 12x dijital |
| Lens | |
| Odak Uzunluğu | 4.7mm ~ 84.6mm |
| Maksimum Aralık | F1.6 ~ F2.8 |
| Odak Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Görüntüleme Açısı | H: 55.2° ~ 3.2° |
| PTZ | |
| Gece Görüş Mesafesi | IR LED ile 100m ; Lazer ile 500 m |
| Pan/Tilt Aralıkları | Pan: 0° ~ 360° sürekli, tilt: -15° ~ 90°, 180° otomatik çevirme |
| Manuel Hız Kontrolü | Pan: 0.1° ~120° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s |
| Preset | 128 |
| Otomatik Tarama | 5 |
| Cruise Tarama | 8 |
| Pattern Turu | 1 veya 200 komut |
| Hız Ayarları | Hıza adapte / insana odaklı odak uzunluğu |
| Güç Kaybında Sistem | Güç kaybı olmadan önceki son PTZ ve Lens konumuna otomatik |
| Kurtarma | olarak geri yükler |
| Hareketsizlik Anı | Eğer belirlenen dönemde bir komut yoksa Preset/Pan/Tarama/Tur/Pattern avitf hale gelir |
| Süreli Görev | Preset süresine dayalı olarak Preset/Pan/Tarama/Tur/Pattern otomatik tarama |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.264 |
| Çözünürlük | 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Frame Oranı | |
| Temel Stream | 720P(1 ~ 25/30fps) |
| Alt Stream | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
| Bit Oranı | 1Mbps~6Mbps |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.722 / G.711 |
| Arayüz | 1 kanal giriş /1 kanal çıkış |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protokol | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,PPPoE, DDNS |
| ONVIF | ONVIF Ver. 2.2 |
| Kullanıcı Erişimi | Minimum 5 kullanıcı |
| AUX Arayüzü | |
| Hafıza Yuvası | Micro SD, Maksimum 32GB |
| RS422 | 1 |
| Alarm | 1 kanal giriş /1 kanal çıkış (opsiyonel) |
| Lazer | |
| Mesafe | 500 m |
| Güç Tüketimi | ≤7W |
| Işık Açısı | 2º~40º |
| Dalga Boyu | 808nm |
| Çalışma Sıcaklığı | -33ºC ~ 70ºC |
| Güç Kaynağı | 12V |
| Ağırlık | 500g |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | AC 24V ±20%, DC24V±20%, AC/DC otomatik adapte |
| Güç Tüketimi | ≤80W |
| Çalışma Çevre Koşulları | Sıcaklık: -40ºC ~ 60ºC / Nem Yoğunluğu: ≤90% RH |
| Koruma Seviyesi | IP67 |
| Ölçüler | 205(U) x 211(G)x346(Y) mm |
| Materyal | Alüminyum Alaşım |
| Ağırlık | 7.0 kg |














