600TV satırlı (Renkli), 700TV satırlı (B/W) yüksek çözünürlük Min. aydınlatma F1.65’te 0,2Lux (Renkli), 0,02Lux (B/W)Güçlü 43x zoom (3,2 ~ 138,5 mm), Dijital 16x WDR, Gerçek Gündüz ve Gece (ICR) Akıllı video, MD, DNR (3D+2D)Koaksiyel kontrol (CCVC), RS-485, 24V AC
| VİDEO | ||
| Görüntüleme Cihazı | 1/4 İnç Ex-view HAD CCD | |
| Toplam Piksel Sayısı | 795(Y) x 596(D) | |
| Etkin Piksel | 752(Y) x 582(D) | |
| Tarama Sistemi | 2 : 1 Geçmeli tarama | |
| Senkronizasyon | Dahili / Hat kilidi | |
| Frekans | Y: 15.625KHZ / D : 50Hz | |
| Yatay Çözünürlük | Renkli : 600 TV satırı, B/W : 700 TV satırı | |
| Min. Aydınlatma | Renkli :F1.65’de (50IRE) 0,2Lux, 0,0004Lux (Algılama, 512x) | |
| B/W : F1.65’de (50IRE) 0,02Lux, 0,00004Lux (Algılama, 512x) | ||
| S/N Oranı | 52dB (AGC kapalı, Ağırlık açık) | |
| Video Çıkışı | CVBS : 1,0 Vp-p / 750 kompozit | |
| MERCEK | ||
| Odak Uzunluğu (Zoom Oranı) | 3,2 ~ 138,5mm (Optik 43x) | |
| Maks. Diyafram Açıklığı Oranı | 1 : 1,65(Geniş) ~ 3,7(Tele) | |
| Açısal Görüş Alanı | Y: 61,22°(Geniş) ~ 1,47°(Tele) / D : 47,16°(Geniş) ~ 1,1°(Tele) | |
| Min. Nesne Mesafesi | 1m | |
| Odak Kontrolü | Otomatik / Manuel / Tek Çekim AF | |
| Zoom Hareket Hızı | 3.2 san (Geniş – tele) | |
| PAN / EĞİM | ||
| Pan Aralığı | 360° Sınırsız | |
| Pan Hızı | Önceden Ayarlama : 600°/ san., Manuel : 0.01°/ san. ~ 180°/ san. (Orantılı zoom oranı) | |
| Eğim Aralığı | -6°~186° | |
| Eğim Hızı | Önceden Ayarlama : 600°/ san., Manuel : 0.01°/ san. ~ 180°/ san. (Orantılı zoom oranı) | |
| Önceden Ayarlama | 512 | |
| Ön Ayar Doğruluğu | ±0.1° | |
| ÇALIŞMA | ||
| Ekranda Görüntüleme | Çoklu dil desteği İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca Çince, Rusça, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, İsveççe, Danca, Türkçe, Portekizce | |
| Kamera Başlığı | Kapalı / Açık (54 karakter görüntülenir) | |
| Gündüz ve Gece | Gündüz / Gece / Otomatik / Harici | |
| Arka İşık Telafisi | Kapalı / Açık (Alan ayarı) | |
| Kontrast İyileştirme | XDR (Kapalı / Düşük / Orta /Yüksek) | |
| Dijital Parazit Azaltma | Uyarlanabilir 3D + 2D (Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Kullanıcı) | |
| Dijital Görüntü Sabitleme | Kapalı / Açık | |
| Hareket Algılama | Kapalı / İzleme / Algılama | |
| Mahremiyet Maskesi | Kapalı / Açık (poligonal maskelemeli 12 Programlanabilir bölge) | |
| Algılama (Çerçeve Birleştirme) | 2x~512x | |
| Kazanç Kontrolü | Kapalı / Açık | |
| Beyaz Ayarı | ATW1 / ATW2 / AWC (Manuel) / 3200K / 5600K | |
| Elektronik Obtüratör Hızı | 1/50 ~ 1/10,000 san | |
| Dijital Zoom | Kapalı /Açık (1x ~ 16x) | |
| Dijital Flip | Kapalı / Açık | |
| Profil | Standart / ITS / Arka Aydınlatma / Gündüz ve Gece / Oyun / Özel | |
| VPS | Kapalı / Açık | |
| Akıllı Video | Sabit / Hareketli | |
| PİP | Kapalı / Açık | |
| Program | Gündüz / Süre | |
| Alarm | 8 Giriş 3 Çıkış | |
| İletişim | Koaksiyel kontrol (SPC-300 uyumlu), RS-485 | |
| Protokol | Koaks: CCVC | |
| RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE | ||
| ÇEVRESEL | ||
| Çalışma Sıcaklığı / Nem | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %90’dan az Bağıl Nem | |
| ELEKTRİK | ||
| Giriş Voltajı/Akım | 24V AC ±10% | |
| Güç Tüketimi | Maks. 11W | |
| MEKANİK | ||
| Renk / Malzeme | Açık gri / Plastik (Kubbe çerçevesi: Şeffaf) | |
| Boyutlar (GxY) | 0178 x 219mm (7,01 inç x 8,62 inç ) | |
| Ağırlık | 2Kg (4,41 lb) | |














