Soğutulmuş FPA mikrobolometre, tanıma mesafesi 1.5 km ve altı,
- infrared imaging + visible light camera
- infrared dual field of view
- digital image enhancement (DDE)
- the azimuth angle of the digital display
- heaven and earth, sky, and user-defined configuration mode
- scalable network transmission and intelligent alarm
| Ürün Modeli | S660 |
|---|---|
| Dedektör Özellikleri | |
| Dedektör Tipi | Soğutulmuş FPA mikrobolometre |
| Dizi Boyutu | 384x 288 |
| Spektral Aralığı | 8-14µm |
| Görüntü Yönetimi | |
| Lens | Len dış yüzeyi altın kaplama |
| Focus | 150/50 |
| Geniş FOV | 15.4 x 11.5 derece |
| Dar FOV | 5.13 x 3.84 derece |
| Tanıma Mesafesi | 1.5 km ve altı |
| MRTD | 0.5 k ve üzeri |
| NETD | 60 mk ve üzeri, 0,06 derece |
| Frame Hızı | 50 Hz |
| Parlaklık Değeri | Var |
| Fonksiyonlar | |
| Görüntü Polarite | Sıcak siyah / sıcak beyaz |
| Gürültü Azaltma | Var |
| Görüntü Geliştirme | Var |
| Ayarlama | Manuel parlaklık ayarlama, otomatik ayarlama |
| Elektronik Zoom | 2X |
| Crosshair | aç/kapa görüş alanı |
| Focus | Otomatik / Manuel elektriksel focus, hızlı auto-focus, focus hız 2 s ve üzeri |
| Görüntü Karakteristiği | |
| Odak Uzunluğu | 3.55 mm – 133 mm |
| Optikal Zoom | 22X |
| Elektronik Zoom | 16X |
| Açıklık | F1.69(w) /F4.17(t) |
| Dar FOV | 1.78 derece(H) x 1.34 derece (V) |
| Uzak FOV | 56.41 derece (H) x 43.01 derece (V) |
| SNR | CVBS 10.Vp.p |
| Video | 50dB |
| PTZ YP3060H | |
| Yapı | Döküm alüminyum kabuk, çelik, alüminyüm için iç parlçalar |
| Dönme Hızı | Dikey: 9 derece /s, Yatay: 4 derece /s |
| Dönme Açısı | Dikey: 0 ile 355 derece arası, Yatay: +10 ile -90 derece arası (Fabrika Ayarı +10 ile60 derece arası) |
| Yerleşik Decoder | Var |
| Preset | 80 |
| Protokol | Pelco D, Pelco P Uyumludur (Fabrika ayarı) |
| Maksimum Yük | 17 Kg |
| Ağırlık | 9.5 Kg |
| Boyutlar | 303mm x 123mm x 85mm |
| Kapsülleme | IP54 |
| Fiziksel Karakteristik | |
| Ağırlık | ?0.91K g |
| Boyutlar | 214 (U) x 289 (G) x 290 (Y) mm |
| Güç | AC24V |
| IR Video | Var |
| Video Görüntüsü | Var |
| Uzak Kontrol | RS485 |
| Çalışma Ortamı | |
| Sıcaklık | -20 ile 50 derece arası |
| Ağırlık | 15 Kg |
| Boyut | 350mm * 320mm *210mm (Güneş kalkanı olmadan) |














