| Model | Ex – MP 500 L22 |
| Explosion Proof | |
| Ex-Proof Seviyesi | ExdIICT6/DIP A20 TA,T6 |
| Kaplama Materyali | Paslanmaz çelik ” 304 veya 316L “ |
| Cam Materyali | Çift taraflı Nano caplanmış güçlendirilmiş cam |
| Yüzey Perdahı | Elektro-perdahlı |
| Koruma Seviyesi | IP67 |
| Kamera | Panasonic GP-MH322 |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8” Exmor CMOS |
| Efektif Piksel | 1920(Y) x 1080(V), 2.0 Megapiksel |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/60~1/16000s |
| Minimum Aydınlık | Renkli: 1.71 lux@F1.6 |
| S/B: 0.3lux@F1.6 | |
| S/N Oranı | 50dB’den daha fazla |
| Kamera Genel Özellikler | |
| Day/Night | Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah&Beyaz |
| Wide Dynamic Range | 128x , Otomatik / Manuel |
| Arka Işık Telafisi | Çoklu / Merkezi / Maskeleme / Kapalı |
| Beyaz Dengesi | ATW / AWC / Manuel (Ayarlanabilir R ve B sinyalleri) / Dış Ortam / İç Ortam / Flüorışıl |
| Auto Kazanç Kontrolü | Düşük1 / Düşük2 / Düşük / Orta1 / Orta / Yüksek1 / Yüksek / Kapalı ( |
| Kazanç Ayarlanabilir ) | |
| Digital Parazit Azaltma | AÇIK / KAPALI ( Seviye ayarları yapılandırılabilir ) |
| Özel Alan Maskeleme | AÇIK / KAPALI ( 32 zone’a kadar / Geniş Görüntüleme Ekranı , 1 ekranda maksimum 8 maske ) |
| Zoom | 22x optik / 20x dijital |
| Lens | |
| Odak Uzunluğu | 4.3 mm ~ 94.6 mm |
| Maksimum Aralık | F1.6 ~ F4.5 |
| Odak Uzunluğu | Otomatik / Manuel |
| Görüntüleme Açısı | H: 65.1° ~ 3.2° |
| PTZ | |
| Gece Görüş Mesafesi | IR LED ile 100 m |
| Açıya Geri Dönme | Pelco D üzerinden belirlenmiş ana açıya geri döner |
| Açı Kontrolü | Destekler |
| Pan Dönme Hızı | 0° ~ 360° sürekli |
| Tilt Dönme Hızı | -90° ~ +90° |
| Rotasyon Hızı | Pan 0.01° ~30° /s; tilt 0.01° ~30° /s |
| Preset | 80 |
| Otomatik Tarama | 8, OSD menüye bağlı olarak |
| Cruise Tarama | 8 , her biri 80 preset pozisyonu destekler |
| Bekçi Modu | Eğer belirlenen dönemde bir komut yoksa Preset/Pan/Ta- |
| rama/Tur/Pattern avitf hale gelir | |
| Alarm | 2 kanal giriş / 2 kanal çıkış (opsiyonel) |
| Protokol | Peclo P/D |
| Silecek | Mevcut |
| İletişim | RS485 / RS422 |
| Röle AUX Çıkışı | 2 grup |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.264/MJPEG |
| Çözünürlük | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Frame Oranı | |
| Temel Stream | 1080P / 720P(1 ~ 25/30fps) |
| Alt Stream | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
| Bit Oranı | 1 Mbps~10 Mbps |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protokol | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,PPPoE, DDNS |
| ONVIF | ONVIF Ver. 2.2 |
| Kullanıcı Erişimi | Maksimum 5 kullanıcı |
| Lazer | |
| Mesafe | 500m |
| Güç Tüketimi | ≤7W |
| Işık Açısı | 2º~40º |
| Dalga Boyu | 808nm |
| Çalışma Sıcaklığı | -33ºC ~ 70ºC |
| Güç Kaynağı | 12V |
| Ağırlık | 500g |
| Genel | |
| Giriş Voltajı | AC 24V ±25% |
| Güç Harcaması | ≤100W |
| Çevre Koşulları | Çalışma Sıcaklığı: -30ºC ~ 60ºC |
| Çalışma Nemi : ≤90% RH ( yoğunlaşma ve ısınma yok ise ) | |
| Ölçüler | 498(U) x 310(G)x377.5(Y) mm |
| Kamera için Ayrılmış Alan | 120(U) x 70(G)x70(Y) mm |
| Ağırlık | 35 kg |














