| Model | PRO – 275 ES BA / PRO – 275 ES BY |
| Kamera | |
| Sinyal / Tarama Sistemi | PAL / 2:1 Interlace |
| Tarama Frekans (H – V) | 15.625kHz / 50Hz |
| Sync. Sistem | Dahili / Harici (Line-Lock), Otomatik Belirleme |
| Görüntü Sensörü | 1/4” IT CCD |
| Çözünürlük | 580 TV Lines (Renkli) 600 TV Lines (S/B) |
| Efektif / Total Piksel | 752(Y) x 582(V) 440K / 795(Y) x 596(V) 470K |
| Min. Aydinlatma | 0.5 Lux (renkli), 0.1 Lux (S/B), 0.0005 Lux (S/B, DSS On), |
| 30IRE | |
| Day & Night Tipi | Elektronik Sensitive – Up (DSS), ICR (AGC Tipi) |
| Digital Slow Shutter (DSS) | Off / 2FLD ~ 128FLD Modu |
| 3D – DNR | Düşük / Orta / Yüksek |
| AGC (Otomatik Kazanç Kontrolü) | On / Off |
| AWB (Beyaz Dengesi) | Otomatik |
| SBLC | Seçilebilir bölge |
| Elektronik Shutter | 1/50~1/10,000sn |
| İris | Auto / Manuel / (0 – 100) |
| Stabilizer – Sabitleyici | On / Off |
| D-Effect | Ayna / Dikey Çevirme / Döndürme |
| Video Çıkışı – S/N Oranı | 1.0Vp-p (75_, kompozit) – 50dB’den fazla (AGC off) |
| Focus Modu | Oto / Manuel |
| OSD Menü | On / Off (Türkçe, İngilizce) |
| Privacy Zone (Özel Alan Maskeleme) | On / Off (4 Zone) |
| Motion Dedection (Hareket Algılama) | On / Off (4 Zone) |
| İletişim / Protokol | RS 485, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Samsung seçilebilir |
| Lens | |
| Zoom Oranı | 270x Zoom (27x Optik Zoom, 10x Dijital Zoom) |
| Odak Uzunluğu | 3.6 (G) mm ~ 97.2 (T) mm |
| Yakalama Aralığı | F1.6 (G) ~ F3.7 (T) |
| Pan/Tilt | |
| Pan Açısı (Yatay) | 0°~360° ( Sürekli ) |
| Tilt Açısı (Dikey) | -20°~+90° veya +20°~-90° |
| Pan Hızı / Tilt Hızı | Manual: 0.01°/s-120°/s / Manual: 0.01°/s-60°/s |
| Orantılı Pan / Tilt Kontrol | EVET |
| Preset Sayısı | 128 |
| Otomatik Tarama | OSD Menüsüne dayalı 8 hatta kadar, 0.1 ~ 60° / S hızında |
| Otomatik Dolaşma | OSD Menüsüne dayalı 8 gruba kadar, |
| Bekçi (Park Eylemi) | OSD özelliğine dayalı olarak bir ön ayar programlandı,bir |
| otomatik | |
| tarama hattı seçilebilir otomatik dolaşma grubu seçildi | |
| Pan / Tilt Konumu | Ekranda gösterir |
| Uzaktan Sıfırlama | Destekler |
| Uzaktan Firmware güncelleme | Destekler |
| Aksesuarlar | Silecek, ısıtıcı, fanlı, OSD menüsü |
| Lazer | |
| Giriş Gücü | 9VDC ~ 15VDC |
| Güç Tüketimi | 5.8W |
| Lazer Gücü | 2W |
| Işınlama Açısı | 0.5° ~ 38° |
| Lazer Dalga boyu | 808nm |
| Işınlama Mesafesi | 500 m |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ 70°C |
| Ölçüler | 50 x 52 x 90 |
| Ağırlık | 500 gr. |
| Genel | |
| Baud Hızı | 2400/4800/9600/19200 bps |
| Giriş Voltajı | 24VAC±20% ; 24VDC±20% |
| Güç Harcaması | ≥80W |
| Operasyon Sıcaklık / Nem | -35°C ~ 65°C / % 90 |
| Su Geçirmezlik | IP67 |
| Dalgalanmalardan Koruma | Yerleşik Yıldırım ve Dalgalanma Koruma |
| Ölçüler | 205mm (U) x 211mm(E) x 346mm(Y) |
| Ağırlık / Materyal | 7 kg. / Alüminyum Döküm |














