| Model | PRO – 275 IT | PRO 365 IT |
| Kamera | SONY FCB-EX985 | SONY FCB-EX1020 |
| Görüntü Sensörü | 1/4” IT CCD | 1/4-type EXview HAD CCD |
| Efektif Piksel | 440,000 pixels (PAL) 380,000 pixels(NTSC) | |
| Yatay Çözünürlük | 580 TVL (Renkli) 600 TVL (S/B) 550TVL(color), 570TVL(S/B) | |
| Tarama Sistemi | Progressive Scan | Interlace Scan |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1 sec to 1/10,000 sec, 22 steps | |
| Minimum Aydınlık | 0.5 Lux (renkli), 0.1 Lux (S/B), 0.0005 Lux (S/B, DSS On), 30IRE | 1.4 Lux (F1.6, 1/50s shutter, IS mode), 0.1 Lux (F1.6, 1/3s slow shutter) 0.01 Lux den daha az (F1.6,1/3s slow shutter, ICR ON) |
| S/N Oranı | 50dB’den daha fazla | |
| Video Çıkış | BNC(1.0Vp-p/75 ), PAL / NTSC | |
| Lens | ||
| Zoom | 27x Optik Zoom, 10x Dijital Zoom) | 36X optical/12X digital |
| Odak Uzunluğu | 3.6 (G) mm ~ 97.2 (T) mm | 3.4mm ~ 122.4mm |
| Maksimum Aralık | F1.6 (G) ~ F3.7 (T) | F1.6 ~ F4.5 |
| Odak Uzunluğu | Otomatik / Manuel | |
| Görüntüleme Açısı | H:55.8° ~ 2.1° | H:57.8°~ 1.7° |
| Kamera Genel Özellikler | ||
| Day/Night | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | |
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR | |
| Beyaz Dengesi | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
| Parazit Azaltma | 2D/3D | |
| Özel Alan Maskeleme | 24 alan | |
| Görüntü Sabitleme | Electronic Image Stabilizer (EIS) | |
| PTZ | ||
| Gece Görüş Mesafesi | IR LED ile 100 m ; Lazer ile 500 m | |
| Pan Dönme Hızı | 0° ~ 360° sürekli | |
| Tilt Dönme Hızı | Çift Yüklü , -90° ~ +45° | |
| Pan Hızı | 0.1° ~60° /s | |
| Tilt Hızı | 0.1° ~60° /s | |
| Preset | 80 | |
| Otomatik Tarama | 8 | |
| Cruise Tarama | 8 , her biri 10 preset pozisyonu destekler | |
| Sistem Kurtarma | Güç kaybı olmadan önceki son PTZ ve Lens konumuna otomatik olarak geri yükler | |
| Bekçi Modu | Eğer belirlenen dönemde bir komut yoksa Preset/Pan/Tarama/Tur/Pattern avitf hale gelir | |
| Protokol | Peclo P/D, kendinden adapte | |
| Silecek | Sabit Ayarlı | |
| Protokol | Pelco P/D, kendinden adapte | |
| İletişim | RS485 | |
| Röle AUX Çıkışı | 4 grup | |
| Lazer | ||
| Mesafe | 500m | |
| Güç Tüketimi | ≤7W | |
| Işık Açısı | 2º~40º | |
| Dalga Boyu | 808nm | |
| Çalışma Sıcaklığı | -33ºC ~ 70ºC | |
| Güç Kaynağı | 12V | |
| Ağırlık | 500g | |
| Genel | ||
| Giriş Voltajı | AC 24V ±20% | |
| Güç Harcaması | ≤80W (Without heating); ≤100W (With heating) | |
| Uygulama Alanları | Araca kurulum / Dış Ortam | |
| Çalışma Sıcaklığı | -35ºC ~ 65ºC | |
| Çalışma Nemi | ≤90% RH ( yoğunlaşma ve ısınma yok ise ) | |
| Koruma Seviyesi | IP66 | |
| Ölçüler | 400(U) x 320(G)x280(Y) mm, Titreşim damperi yok ise, araca kurulum için uygun değil | |
| 400(u) x 320(G)x304(Y) mm, Titreşim damperi ile, araca kurulum için uygun | ||
| Max. Kamera Space | 110(U) x 60(G)x60(Y) mm | |
| Materyal | Nadir Toprak Materyalleri | |
| Ağırlık | 11 kg, titreşim damperi yok ise | |
| 12 kg, titreşim damperi ile | ||














