Dahua IPC-HDBW3241FP-AS-M Ürününü Gks Güvenlik firmasından satın alabilirsiniz. Dahua IPC-HDBW3241FP-AS-M Ürün stok bilgisi için uzmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.
Dahua IPC-HDBW3241FP-AS-M Teknik Özellikleri | ||
Kamera | ||
Görüntü Sensörü | 1/2.8” 2 Megapiksel aşamalı CMOS | |
Efektif Piksel | 1920 (Y) × 1080 (D) | |
ROM | 128 MB | |
RAM | 256 MB | |
Tarama Sistemi | Progresif | |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s | |
Minimum Aydınlatma | 0.002 Lux@F1.6 (Renkli, 30IRE)
0.0002 Lux@F1.6 (S/B, 30IRE) 0 Lüks (Aydınlatıcı açık) |
|
S / N Oranı | > 56 dB | |
IR Mesafesi | 30 m (98,4 ft) | |
IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
IR LED | 8 (IR LED’i) | |
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan : -30°–30°; Tilt : 0°–80°; Döndürme: 0°–360° | |
Lens | ||
Lens Tipi | Sabit odaklı | |
Montaj Tipi | M12 | |
Odak Uzaklığı | 2,8 mm | |
Maks. Açıklık | F1.6 | |
Görüş Açısı | 2,8 mm: Yatay:106°; dikey: 57°; diyagonal: 126° | |
İris Tipi | Sabit | |
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,6 m (2,0 ft) | |
Profesyonel, Akıllı | ||
Çevre Koruması | Tripwire; izinsiz giriş (insan ve araç tanıma) | |
Akıllı Arama | Akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Akıllı NVR ile birlikte çalıştırma | |
Video | ||
Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(alt akış tarafından yalnızca desteklenir.) | |
Akıllı Codec | Akıllı H.265+/ Akıllı H.264+ | |
Video Frame Hızı | Ana aktarım (1920 × 1080@1–25/30 fps) Alt aktarım(704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) Üçüncü aktarım(1280 × 720@1–25/30 fps) |
|
Akış Yeteneği | 3 akış | |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | |
Video Bit Hızı | H.264: 3 Kbps-8192 Kbps H.265: 3 Kbps-8192 Kbps |
|
Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | |
BLC | Mevcut | |
HLC | Mevcut | |
WDR | 120 dB | |
Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/özel bölge | |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
Parazit Azaltma | 3D DNR | |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | |
ROI | Evet (4 alan) | |
Smart IR | Mevcut | |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1920 × 1080 ve daha düşük çözünürlükte 90°/270° desteği) | |
Mirror | Mevcut | |
Özel Alan Maskelemesi | 4 alan | |
Ses | ||
Dahili MIC | Mevcut | |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G726 | |
Alarm | ||
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; SD kartın daha az servis süresi (akıllı kart desteği); ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; voltaj algılama; güvenlik istisnası; Hareket algılama; video kurcalama; sahne değiştirme; yoğunluk değişimi; tripwire; izinsiz giriş; SMD | |
Network | ||
Network | RJ-45 (10/100 / 1000Base-T) | |
SDK ve API | Mevcut | |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP;
RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
|
Siber Güvenlik | Video şifreleme; bellenim şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının üretilmesi ve ithal edilmesi; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | |
ONVIF | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |
Sahne Kendinden Uyarlama (SGK) | Mevcut | |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) | |
Depolama | FTP; SFTP;Micro SD Kart (maks. 256 G desteği); NAS | |
Tarayıcı | IE: IE8, IE9, IE11
Chrome Firefox |
|
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS | |
Akıllı Telefon | IOS, Android | |
Sertifikalar | ||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
|
Güç | ||
Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) | |
Güç Tüketimi | <5.7W | |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F)/%95’ten az |
Dayanıklılık Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 55 mm × Φ108,9 mm (2,2″ × Φ4,3″) |
Net Ağırlık | 380 gr (0,8 lb) |