| Model | IPC-HDBW81200EP-Z | |
| Kamera | ||
| Görüntü Sensörü | 1/1.7” 12Megapixel scan CMOS | |
| Etkin Piksel | 4000(H)x3000(V) | |
| Tarama Sistemi | Progresif | |
| Elektronik Shutter Hızı | Auto/Manual, 1/3~1/10000s | |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.05Lux/F1.4, 0Lux/F1.4; (IR Üzerinde) | |
| S/N Oranı | 50dB da çok | |
| Video Çıkışı | 1 port | |
| Kamera Özellikleri | ||
| Max. IR Mesafesi | 50m | |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renk / S/B | |
| Arka Işık telafisi | BLC / HLC / DWDR | |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Güneşli / Gece / Açık / Özelleştirilmiş | |
| Kontrol Kazanç | Otomatik/Manuel | |
| Gürültü Azaltma | 3D | |
| Privacy Masking | Kadar 4 alanlar | |
| Lens | ||
| Odak uzunluğu | 4.1-16.4mm | |
| Maksimum Açıklık | F1.4 | |
| Odak Kontrolü | Motorize | |
| Görüş Açısı | 106° – 32° | |
| Lens Tipi | Motorize / Otomatik Iris(DC) | |
| Mount Tipi | Board-in Tipi | |
| Video | ||
| Sıkıştırma Formatı | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG | |
| Çözünürlük | 12M(4000×3000)/8M(4096×2160)/8M(3840×2160)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720) /D1(704×576) /CIF(352×288) | |
| Frame Oranı | ||
| Ana Akım | 12M(1~15fps)/3M (1 ~ 25/30fps) | |
| Alt Akım1 | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
| Alt Akım 2 | 1080P/720P/D1(1 ~ 25/30fps) | |
| Bit Oranı | H.264: 32Kbps~ 16Mbps | |
| Ses | ||
| Sıkıştırma | G.711a/G.711u/AAC | |
| Arayüz | 1/1 Kanal Giriş/Çıkış | |
| Akıllı Fonksyonlar | ||
| Akıllı Algılama | Tripwire, İhlal, Tripwire, İhlal, Sahne Değişikliği, Eksik / Terk, Ses Algılama, Odak Dışı Tespit,Yüz Algılama | |
| Network | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Wi-Fi | N/A | |
| Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour,802.1x | |
| ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Maks. Kullanıcı Erişim | 20 kullanıcı | |
| Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Yardımcı Arayüz | ||
| Hafıza Yuvası | Micro SD Maks 128 GB. | |
| Alarm | 1/1 kanal Giriş/Çıkış | |
| RS485 | N/A | |
| PIR Sensör Aralığı | N/A | |
| Genel | ||
| Güç | DC12V/AC24V, PoE (802.3at) | |
| Güç Tüketimi | <24W (IR Açık) | |
| Çalışma Ortamı | -30°C~+60°C, < 95% RH | |
| Koruma Sertifikası | IP67 | |
| Darbeye Dayanıklılık | IK10 | |
| Boytlar | Φ159mm×117.9mm | |
| Ağırlık | 1.1Kg |














