Dahua IPC-HDW3241T-ZAS-27135 2 Mp Vari-focal Eyeball Kamera
- 2MP, 1/2,8” CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
- Maks. çıkışlar 2MP (1920 × 1080)@30 fps
- H.265 codec bileşeni, yüksek sıkıştırma oranı, düşük bit hızı
- Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 40 m
- Maks. 256 G Micro SD kart, dahili Mic
- 12V DC/POE güç kaynağı
- IP67
- SMD Plus
Dahua IPC-HDW3241T-ZAS-27135 Teknik Özellikleri | ||
Kamera | ||
Görüntü Sensörü | 1 / 2,8 ”2Megapiksel progresif CMOS | |
Maks. Çözünürlük | 1920 (H) ×1080 (V) | |
ROM | 128 MB | |
RAM | 256 MB | |
Tarama Sistemi | Progresif | |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 sn – 1/100000 sn | |
Minimum Aydınlatma | 0.002 Lux@F1.5 (Renkli, 30IRE)
0.0002 Lux@F1.5 (S/B, 30IRE) 0 Lüks (Aydınlatıcı) |
|
S / N Oranı | > 56 dB | |
IR Mesafesi | 40 m (131,2 ft) | |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | |
IR LED | 2 | |
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–78°; Döndürme: 0°–360° | |
Lens | ||
Lens Tipi | Motorize vari-focal | |
Montaj Tipi | φ14 | |
Odak Uzaklığı | 2,7 mm–13,5 mm | |
Maks. Açıklık | F1.5 | |
Görüş Açısı | Yatay: 108°–28° Dikey: 57° –16° Çapraz: 130° –33° |
|
Netlik Ayarı | Sabit | |
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,6 ft) | |
Akıllı Fonksiyonlar | ||
Çevre Koruması | Tripwire; izinsiz giriş (insan ve araç tanıma) | |
Akıllı Arama | Akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Akıllı NVR ile birlikte çalıştırma | |
Video | ||
Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | |
Smart Codec | Smart H.265 + / Smart H.264 + | |
Video Frame Hızı | Ana akış (1920 × 1080@1–25/30 fps) alt akış(704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) üçüncü akış(1280 × 720@1–25/30 fps) |
|
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış | |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | |
Video Bit Hızı | H.264: 3 Kbps – 8192 Kbps H.265: 3 Kbps – 8192 Kbps |
|
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | |
BLC | Mevcut | |
HLC | Mevcut | |
WDR | 120 dB | |
Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge | |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | |
Parazit Azaltma | 3D DNR | |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | |
ROI | Mevcut (4 alan) | |
Akıllı IR | Mevcut | |
Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1920 × 1080 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° desteği.) | |
Mirror | Mevcut | |
Özel Alan Maskelemesi | 4 alan | |
Ses | ||
Dahili MIC | Mevcut | |
Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G726 | |
Alarm | ||
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; SD kartın daha az servis süresi (akıllı kart desteği); network bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; voltaj algılama; güvenlik istisnası; Hareket algılama; video kurcalama; sahne değiştirme; yoğunluk değişimi; tripwire; izinsiz giriş; SMD | |
Network | ||
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | |
SDK ve API | Mevcut | |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS;
UPnP; NTP; çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
|
Siber güvenlik | Video şifreleme; bellenim şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının üretilmesi ve ithal edilmesi; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | |
ONVIF | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone;Genetec | |
Sahne Kendini Uyarlama | Mevcut | |
Kullanıcı / Barındırıcı | 20 (Toplam bant genişliği: 64M) | |
Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD Kart (maks. 256 G desteği); NAS | |
Web Görüntüleyici | IE: IE8, IE9, IE11
Chrome Firefox |
|
Yazılım Yönetimi | Smart PSS, DSS, DMSS | |
Akıllı Telefon | IOS, Android | |
Sertifikalar | ||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
|
Güç | ||
Güç Kaynağı | 12V DC / PoE (802.3af) | |
Güç Tüketimi | <7.8W | |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30°C ila +60°C (-22°F ila +140°F)/%95’ten az |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F) |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 108,3 mm × Φ122 mm |
Net Ağırlık | 685 gr |