- » 640*512 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- » Athermalized Lens,Focus-free
- » Dahili 2/1 alarm giriş / çıkış
- » Micro SD Hafıza (Maks 128 Gb)
- » Üçlü Modü IP / HDCVI / Analog Video çıkışı
- » H.264 & MJPEG dual-stream kodlama
- » Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- » IP66 , PoE
|
Termal Lens |
7mm |
13mm |
19mm |
|
|
1.80m İnsan |
Algılama: Tanıma: Kimlik: |
250m 60m 40m |
450m 120m 60m |
650m 150m 80m |
|
2.3m Araç |
Algılama: Tanıma: Kimlik: |
640m 170m 70m |
1300m 340m 170m |
2000m 200m 250m |
| Model | TPC-BF5600 | ||
| Termal Kamera | |||
| Dedektör tipi |
Uzun Ömür, Soğutmasız VOx Mikrobolometre |
||
| Piksel | 640(H) x 512(V) | ||
| Piksel boyut | 17μm | ||
| Termal Hassasiyet | <40mK@f/1.0 | ||
| Spektral Aralık | 7 ~14um | ||
| Lens | |||
| Odak uzunluğu | 7.5mm | 13mm | 19mm |
| Odak Aralığı | Athermalized,Focus-free | ||
| Görüş Açısı | 90° *69° | 45° *37° | 32° *26° |
| Etkili Mesafesi | |||
| İnsan | Algılama: 250m, Tanıma: 60m, Kimlik: 40m |
Algılama:450m, Tanıma:120m, Kimlik: 60m |
Algılama:650m, Tanıma:160m, Kimlik: 80m |
| Araç | Algılama: 640m, Tanıma: 170m, Kimlik: 70m | Algılama: 1300m, Tanıma: 340m, Kimlik: 170m | Algılama: 2000m, Tanıma: 500m, Kimlik: 250m |
| Kamera Özellikleri | |||
| Dijital Zoom | 24x | ||
| Renk Paletleri | Beyaz sıcak / Siyah sıcak / Ironrow / Icefire | ||
| ROI | Mevcut, Özel alanlar | ||
| Hareket Algılama | Mevcut | ||
| Video | |||
|
Arayüzü |
H.264Main profile/H.264High profile/M-JPEG | ||
| Frame oranı | Ana Akım | 1280*1024(1 ~ 25/30fps) (default)/ 720P(1 ~ 25/30fps) | |
| Alt Akım | 640*360(1 ~ 25/30fps) (default)/ 640*512(1 ~ 25/30fps) | ||
| Bit Oranı | H.264: 448 ~8192Kbps | ||
| Video Output | IP/ Analog (HD-CVI Opsyonel) | ||
| Akıllı Fonkyonlar | |||
| Akıllı Algılama | Tripwire, İzinsiz, Çevre Koruma, Algılama (Kişi ve Araç) | ||
| Ses | |||
| Sıkıştırma | G.711a/G.711u(8K 16BIT) | ||
| Arayüzü | 1 kanal giriş | ||
| Network | |||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
| Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | ||
| Uygulama | ONVIF PSIA CGI | ||
| Max. kullanıcı sayısı | 20 kullanıcı | ||
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
| AUX | |||
| Memory Slot | Micro SD, Maks 128GB | ||
| RS485 | N/A | ||
| Alarm | 2/1 kanal giriş / çıkıs | ||
| Genel | |||
| Güç kaynağı | AC24V/DC12V/POE | ||
| Güç tüketimi | <6W | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C~+60°C, Çalışma Nemi 95% RH | ||
| Koruma Sertifikasi | IP 66 | ||
| Boyut | 270 mm × 103mm× 97mm | ||
| Ağırlık | 1.37 kg | ||














