EZ-IP IPC-B1B20 2MP IR Bullet Kamera
2MP IR Mini Bullet Ağ Kamerası
> 1/2.7” 2Megapiksel aşamalı CMOS
> H.265+ ve H.265 çift akışlı kodlama
> 25/30fps@1080P(1920×1080)
> DWDR, Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) ve DMSS
> 3,6 mm sabit lens
> Maks. IR LED Uzunluğu 30m
> IP67, PoE
| Kamera | ||||||
| Görüntü sensörü | 1/2,7” 2 Megapiksel progresif CMOS | |||||
| etkin pikseller | 1920(Y) x1080(D) | |||||
| RAM/ROM | 64MB/16MB | |||||
| Tarama Sistemi | ilerici | |||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000s | |||||
| Minimum Aydınlatma | 0.09Lux/F2.0(Renk,1/3s,30IRE)
0.5Lux/F2.0(Renk,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR açık) |
|||||
| S / N Oranı | 50dB’den fazla | |||||
| IR Mesafesi | 30m’ye (98ft) kadar mesafe | |||||
| IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/ Manuel | |||||
| IR LED’ler | 1 | |||||
| Lens | ||||||
| Lens Tipi | Sabit | |||||
| Montaj Tipi | Yönetim Kurulu | |||||
| Odak uzaklığı | 2,8 mm (3,6 mm isteğe bağlı) | |||||
| Maks. diyafram | F2.0/F2.0 | |||||
| Bakış açısı | Y:115°/87.5°, V:60°/47° | |||||
| Odak Kontrolü | Sabit | |||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,6 m (1,97 ft) | |||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | |
| 2,8 mm | 43,5m(143ft) | 17,4m(57ft) | 8,7m(28,5ft) | 4,3m(14ft) | ||
| 3,6 mm | 53,3m(175ft) | 21.3m(70ft) | 10.7m(35ft) | 5,3 m (17,4 ft) | ||
| PTZ | ||||||
| Pan/Tilt Aralığı | Pan:0° ~360° ;Eğim:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360° | |||||
| Video | ||||||
| Sıkıştırma | H.265/H.264H/MJPEG(Alt Akış) | |||||
| Akıllı Codec | H.265+/H.264+ desteği | |||||
| Akış Yeteneği | 2 Akış | |||||
| Çözünürlük | 1080P(1920×1080)/1,3M(1280×960)/
720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)//VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) |
|||||
| Kare hızı | Ana Akış: 1080P (1 ~ 25/30fps) | |||||
| Alt Akış: D1(1 ~ 25/30fps) | ||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||
| Bit Hızı | H265:12K~6400K
H.264:32K ~8192K |
|||||
| Gündüz gece | Otomatik(ICR) / Renkli / S/B | |||||
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | |||||
| Beyaz dengesi | Otomatik/Doğal/Sokak Lambası/Dış Mekan/Manuel | |||||
| Kontrolü ele al | Otomatik/Manuel | |||||
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | |||||
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | |||||
| İlgi Alanı | Kapalı / Açık (4 Bölge) | |||||
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Yok | |||||
| Akıllı IR | Destek | |||||
| Dijital yakınlaştırma | 16x | |||||
| çevir | 0°/90°/180°/270° | |||||
| Ayna | Kapalı / Açık | |||||
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) | |||||
| Ses | ||||||
| Sıkıştırma | Yok | |||||
| Ağ | ||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||
| Protokol | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;DHCP;DNS;IPV4;NTP;Multicas; ICMP; IGMP | |||||
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın / Çok noktaya yayın | |||||
| Maks. Kullanıcı erişimi | 10 Kullanıcı/20 Kullanıcı | |||||
| Kenar Depolama | Yok | |||||
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||||
| Yönetim yazılımı | Akıllı PSS, DSS, DMSS | |||||
| Akıllı Telefon | iOS, Android | |||||
| sertifikalar | ||||||
| sertifikalar | CE: (EN 60950:2000)
FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B |
|||||
| Arayüz | ||||||
| Video Arayüzü | Yok | |||||
| Ses arayüzü | Yok | |||||
| RS485 | Yok | |||||
| Alarm | Yok | |||||
| Elektriksel | ||||||
| Güç kaynağı | DC12V, PoE (802.3af)(Sınıf 0) | |||||
| Güç tüketimi | <4.2W | |||||
| çevre | |
| Çalışma koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %95’ten az RH |
| Depolama Koşulları | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %95’ten az RH |
| Giriş Koruması | IP67 |
| Vandal Direnç | Yok |
| Yapı | |
| kasa | Metal+Plastik |
| Boyutlar | Φ70mm×162.6mm(2.76”x6.49”) |
| Net ağırlık | 0,22Kg (0,49 lb) |

















