Fortuna General Pro Termal Silah Dürbünü
Termal Silah yada El Dürbünü olarak kullanılır
FORTUNA GENERAL, taşınabilir bir termal görüntüleyicidir. Cihaz, bir silahta termal görüntüleme görüşü ve termal görüntüleme monoküler olarak kullanılabilir. 12 modifikasyon da dahil olmak üzere geniş bir model yelpazesi, her tür görev için bir model seçmenize olanak tanır.
- Matrisler 384×288/640×480, 17µm, 50/25 Hz
- 475 ila 2200 metre arasında maksimum algılama mesafesi
- Kompakt ve hafif (avucunuzun içine sığar)
- Kauçuk uçlu metal gövde
- mühürlü cihaz
- Büyük kalibreli silahların geri tepmesine karşı dayanıklıdır
- hızlı lensler
- Yüksek çözünürlüklü AMOLED renkli ekran 800×600
- Otomatik sessiz kalibrasyon
- Dijital çok işlevli menü
modeli | 25M3 | 25L3 | 40M3 | 40L3 | 50M3 | 50L3 | 25M6 | 25L6 | 40M6 | 40L6 | 50M6 | 50L6 |
Termal Görüntüleme Modülü | 384×288, 17 mikron | 640×480, 17 mikron | ||||||||||
Spektral aralık, µm | 7,5…14 | |||||||||||
frekans Hz | elli | 25 | ||||||||||
Hassasiyet, mK | <50 | |||||||||||
kalibrasyon | elektronik, sessiz | |||||||||||
Lens | 25 mm, f/1.0 | 40mm, f/1.0 | 50 mm, f/1.2 | 25 mm, f/1.0 | 40mm, f/1.0 | 50 mm, f/1.2 | ||||||
Optik büyütme, çoklu | 2.1 | 1.8 | 3.4 | 2.8 | 4.2 | 3.5 | 1.3 | 1.06 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 2.1 |
Görüş açısı, dolu | 14,6 x 11,1 | 9,3 x 7,0 | 7,4 x 5,6 | 23,5 x 18,1 | 15,2 x 11,5 | 12,3 x 9,3 | ||||||
Lens odak | 10m’den ∞’ye sabitlendi | Manuel 5m – ∞ | 10m’den ∞’ye sabitlendi | Manuel 5m – ∞ | ||||||||
100m, cm mesafede hizalama adımı | 3.4 | 3.4 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 5.7 | 5.7 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 |
Göz kabartma, mm | 25 | 52 | 25 | 52 | 25 | 52 | 25 | 52 | 25 | 52 | 25 | 52 |
Mercek diyoptri ayarı | – 5…+5 | |||||||||||
Görüntülemek | AMOLED 800×600 | |||||||||||
Gıda | 8,5V’a kadar (CR123A x 2 veya RCR123A x 2) | |||||||||||
25°С’de minimum sürekli çalışma süresi, h | 5 | |||||||||||
Koruma derecesi | IP67 | |||||||||||
Çalışma sıcaklığı aralığı, °С | -30…+50 | |||||||||||
Nihai şok yükü, g | 500 | |||||||||||
Genel boyutlar, mm | 65x52x165 _ |
65x52x195 _ |
55x72x195 _ |
55x72x225 _ |
57x74x189 _ |
57x74x239 _ |
65x52x165 _ |
65x52x195 _ |
55x72x195 _ |
55x72x225 _ |
57x74x189 _ |
57x74x239 _ |
Pillerle birlikte ağırlık (CR123 x 2 adet), g |
~480 | ~520 | ~580 | ~620 | ~710 | ~740 | ~480 | ~520 | ~580 | ~620 | ~710 | ~740 |