| Model | TPC-PT8320-60 | ||
| Termal Kamera | |||
| Dedektör tipi | Uzun Ömür, Soğutmasız VOx Mikrobolometre | ||
| Piksel | 336(H) x 256(V) | ||
| Piksel boyut | 17μm | ||
| Termal Hassasiyet | <50mK@f/1.0 | ||
| Spektral Aralık | 7~14um | ||
| Lens | |||
| Odak uzunluğu | 60mm | ||
| Odak Aralığı | Athermalized,Focus-free | ||
| Görüş Açısı | 5 °* 4 ° | ||
| Etkili Mesafesi | |||
| İnsan | Algılama: 1800m,Tanıma: 450m,Kimlik: 230m | ||
| Araç | Algılama: 4500m,Tanıma: 1250m,Kimlik: 650m | ||
| Kamera Özellikleri | |||
| Dijital Zoom | 24x | ||
| Renk Paletleri | Beyaz sıcak / Siyah sıcak / Ironrow / Icefire /Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2 | ||
| ROI | Mevcut, Özel alanlar | ||
| Hareket Algılama | Mevcut | ||
| Görünür Kamera | |||
| Görüntü Sensör | 1/2.8” Exmor CMOS | ||
| Efkctif Piksel | 1944(H) x 1092(V),2 Megapixels | ||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1 ~ 1/30,000s | ||
| Min. aydınlatma | Renk: 0.05Lux@F1.6; S/B: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR Açık) | ||
| S/N Orani | > 50dB | ||
| Video Çıkışı | BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL/NTSC | ||
| Kamera Özelikleri | |||
| Gece/Gündüz Oto(ICR) / Color / S/B | |||
| Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC /DWDR | ||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/Manuel | ||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||
| Parazit Azaltma Ultra DNR (2D / 3D) | |||
| Özel Alan Maskeleme | 24 Alana Kadar | ||
| Dijital Zoom | 16X | ||
| EIS | Mevcut | ||
| Anti-Sis | Mevcut | ||
| Lens | |||
| Odak uzunluğu | 7.9mm ~ 316mm(40x Optik zoom) | ||
| Maksimum Açıklık | F1.6 ~ F6.1 | ||
| Odak Kontrol | Auto / Manual | ||
| Görüş Açısı | H: 41.5° ~ 1.1° | ||
| Yakın Odak Mesafesi | 100mm~ 1000mm | ||
| Video | |||
| Sıkıştırma | H.264Main profile/H.264High profile/M-JPEG | ||
| Frame Oranı | |||
| Ana Akım | Termal:720P/ 1280*1024,Görüntü: 1080P/720P | ||
| Alt Akım | Termal:640*360 (default)/ 640*512,Görüntü: D1 (default)/CIF | ||
| Bit Oranı | H.264: 56K ~14Mbps | ||
| Ses | |||
| Sıkıştırma | G.711a/G.711mu | ||
| Arayüz | 1 kanal Giriş/Çıkış | ||
| Akıllı Fonksiyonlar | |||
| Otomatik Tarama | Tekli-Sahne, Çoklu-Sahne, Panaroma-Sahne | ||
| IVS | Tripwire, Saldırı, Çevre Koruma, Sıcak parça ve vb | ||
| Tarama Tetik Modu | Manuel / Otomatik (Alarm Tetiklendiğinde) | ||
| Tarama Tetik Olayları | Hedefleme, Zoom, Tarama, Kayıt, Ekran Görüntüsü | ||
| Çekme,Alarm ve vs. | |||
| PTZ | |||
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° sürekli;Tilt: -45° ~ 90° | ||
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~160° /s ; Tilt: 0.1° ~60° /s | ||
| Preset Hızı | Pan: 0.1° ~160° /s ; Tilt: 0.1° ~60° /s | ||
| Preset | 300 | ||
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan | ||
| Durağan Hareket Durumu | Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği | ||
| takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme | |||
| Network | |||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
| Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, | ||
| IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, | |||
| DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |||
| Uygulama | ONVIF PSIA CGI | ||
| Max. kullanıcı sayısı | 20 kullanıcı | ||
| Akıllı telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
| AUX | |||
| SD Kart | Micro SD, Maks 64GB | ||
| RS485 | Mevcut | ||
| Alarm | 7/2 kanal giriş / çıkış | ||
| Genel | |||
| Güç kaynağı | AC24V | ||
| Güç tüketimi | <100W | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C~+70°C, Çalışma Nemi ≤90% RH | ||
| Koruma Sertifikasi | IP 66 | ||













