upTech IPC-9800 Pro IP Kamera Tester
7 inch retina dokunmatik ekran,1920 x 1200 çözünürlük
H.265 & H.264 ana akım üzerinden 4K video görüntüleme
Tester Play, Cep Telefonu, PC ve Tester Ekranı aynı anda 4K TVI, 4K CVI, 4K AHD testi
HD-SDI /4K EX -SDI testi IP & CVBS, ONVIF kamera testi PTZ kontrolü
HDMI sinyal girişi
1080P desteği
RJ45 TDR kablo kalite testi
| Genel Özellikler | ||
| Model | IP Kamera Test Cihazı | |
| Görüntü | Yeni 7 inch retina dokunmatik ekran ve RJ45, Çift LAN bağlantı noktası | |
| Ağ Bağlantı Noktası | 10/100/1000M otomatik ayarlama, RJ45, Çift LAN Bağlantı Noktası | |
| WIFI | Dahili WIFI, 150M hız, kablosuz bir ağa bağlanmanıza ve IP kameraları görüntülemenize olanak tanır. |
|
| H.265 Ana Akım Testi | Yeni donanım kod çözme, ana akım testlerle 4K H.265/H.264 kamera görüntü ekranı | |
| IP Keşfi | Tüm ağ kamera segmentini otomatik tarama | |
| Hızlı ONVIF | Hızlı kamera arama, otomatik oturum açma hikvision kamerasını otomatik olarak etkinleştirme |
|
| Hik Test Aracı | Hikvision kamerasını toplu olarak etkinleştirme ve kameradan görüntüyü aldıktan sonra IP kanalını değiştirilir. Kullanıcı adı, şifre parametreleri vb. |
|
| DH Test Aracı | Dahua kamerayı toplu olarak etkinleştirin ve toplu IP degiştirin Kullanıcı adı, şifre parametreleri vb. |
|
| IP Camera Tipi | ONVIF, ONVIF PTZ, Dahua IPC-HFW2100P, Hikvision DS-2CD864-E13 Samsung SNZ-5200, Tiandy TD-NC9200S2, Kodak IPC120L, Honeywell HIC-2300T, RTSP Görüntüleyici |
|
| AutoHD* (Opsiyonel) | Çözünürlük ve görüntü otomatik olarak gelicektir daha sonra bağlı kameraların destek koaksiyel 8 MP TVI/CVI/AHD ve CVBS kameralara kadar PTZ kontrolü ve çağrı OSD menü desteği |
|
| 4K HD Koaksiyel Seviye Testi* (opsiyonel) | Donanım yüksek hızlı örnekleme ve işleme teknolojisi sayesinde video tepe seviyesini doğru bir şekilde senkronizasyon patlama seviyesi Test raporu oluşturmak için tek tuş kullanım kolaylığı |
|
| SDI video sinyal testi* (opsiyonel) | 1 kanal HD-SDI/EX SDI girişi (BNC arayüzü) Çözünürlük desteği 720P 60fps, 1080P 60fps, 1080i 60fps, EX-SDI 2560x1440P 25/30fps, 3840x2160P 20/30fps,UTC kontrolü ve OSD çağrı menüsü |
|
| CVI video signal testi (opsiyonel) | 1 kanal CVI girişi (BNC arayüz çözünürlüğü 720P 25/30/50/60 fps 1080P 25/30fps, 250x1440P 25x30fps, 2592×1944 20fps, 3840×2160 12.5 / 15fps UTC kontrolü ve OSD Çağrı Menü Desteği |
|
| TVI video signal test* (opsiyonel) | 1 kanal TVI girişi, BNC arayüz çözünürlük desteği, 720P 25/30/50/60fps 1080P 25/30fps, 2048x1536P, 18/25fps, 2688/1520P 15fps, 2560x1440P 15/25/30fps, 2560x1944P 12.5/20fps, 3840×2160 12.5fps, UTC kontrolü OSD arama menüsü |
|
| AHD video sinyal testi (opsiyonel) | 1 kanal AHD giriş (BNC anabirim) çözünürlüğü 720P 25/30fps 1080P 25/30fps 2048x1536P 18/25/30fps, 2560x1440P 15/25/30fps, 2560 x1994P, 12.5/20fps 3840x2160P 15fps UTC kontrolünü ve OSD menü destekler |
|
| Analog video testi | 1 kanal BNC girişi & 1 kanal BNC çıkışı | |
| Video seviye testi | PEAK video sinyal seviyesi, SYNC sinyal seviyesi CVBS kamera için renklı burst ile renk seviye ölçümü |
|
| Görüntü Yakınlaştırma | Analoğ ve IP kamera görüntü ve hareket çözünürlüğünü destekler | |
| Anlık görüntü kaydı ve oynatma | JPG dosya medya oynatıcısı, fotoğraf görüntüleme video oynatma ile mevcut görüntüleme yakalama ile canlı video kaydetme |
|
| HDMI Girişi* (oosiyonel) | HDMI desteği 720x480P/720x576P/1280x720P/1920x1080P/ 1024x768P/1280x1024P/1280x900P/1440x900P |
|
| RJ45 Kablo TDR test | Kabloyu test etmek için RJ45 kablo TDR testi ve kablo kalite testi çift durum uzunluğunun zayıflamasını yansıtır. V,Ty mpedans çarpıklığı diğer parametreler |
|
| 24V 2A güç çıkışı | Kameraya DC24V / 2A güç çıkışı | |
| 12V 3A güç çıkışı | Kameraya DC12V /3A güç çıkışı | |
| PoE güç çıkışı | 48V PoE güç çıkışı, Maks. güç 25.5W | |
| Ekran Yönetimi | Normal modda simgelerin sırasını değiştirebilir ve her sayfadaki simge sayısını kendiniz ayarlayabilirsiniz. |
|
| Tema | Kendinden simgeler masaüstü ve uygulama arabirimi arka planı arabilirim kaydırma efektini değiştirir. |
|
| Aşağıya doğru açılan menü | PoE güç anahtarı IP ayarı WLAN anahtarı HDMI giriş işlevleri vb. ekran kilidi şifreli kiliit ekranı veya desen ekran kilidi |
|
| Ses test | Kulaklık bağlamak için 1 kanal ses sinyal girişi ve 1 kanal ses sinyal çıkışı | |
| PTZ Kontrol | 30’dan fazla protokolle uyumlu RS485 kontrolü baud 600-115200 bps desteği Pelco -D-P samsung, panasonic, lilin, yaan ,vb. |
|
| Renk Çubuğu | Mönitör veya video kablosunu test etmek için tek kanallı PAL/NTSC renk çubuğuile video çıkış sinyalikırmızı, yeşil, mavi, beyaz, siyah |
|
| UTP Kablo Test Cihazı | UTP kablo bağlantı durumunu test edin ve ekranda görüntülenen numarayı okuyun | |
| Veri Monitor | Kontrol cihazınızdan komut verilerini yakalar analiz eder ve geri bildirim yollar | |
| Net Aracı Profosyonel | Net Tool Pro kablo testi kablosuz araç bağlantı aracı tam çift yönlü algılama PING IP Tarama DHCP Sunucusu PPPOE OUI Arama Soketi aracı DNS LLLDP |
|
| Kablo İzleyicisi (opsiyonel) | Gelişmiş çoğullama tekniğini kullanarak, aynı arabirimdeki kablo izleyici ve kablo testi, ses tonları veren bir kablo demetinde bağlı kablo bulur. |
|
| PoE /PSE Voltaj Testi | PoE anahtar voltajını ölçer pin konfigürasyonunu görüntüler | |
| Dijital Çoklu metre (opsiyonel) | AC/DC Gerilimi AC/DC akımı, Direnç kapasitesi, Veri tutma, bağıl ölçüm, süreklilik testi Test hızı :3 kez /saniyede Veri aralığı :-6600 / +6600 |
|
| Optik Güç Ölçer (opsiyonel) | Kalibre Edilmiş Dalga Boyu (nm) :850/1300/1310/1490/1550/1625nm Güç Açısı (dBm) :70/10dBm |
|
| Görsel Hata Bulucu | Fiberin bükülmesini ve kırılmasını test edin (SM ve MM) | |
| TDR kablo testi (opsiyonel) | BNC kablosu ağ kablosu telefon kablosu | |
| BNC zayıflama testi (opsiyonel) | Donanım yüksek hızlı örnekleme ve işleme teknolojisi sayesinde BNC koaksiyel kablo iletim zayıflama değerini ve iletim kalitesini test edin. |
|
| Güç | ||
| Harici Güç Kaynağı | DC 12V 2A | |
| Pil | Dahili 7.6V Lityum polimer pil, 7500mAh | |
| Şarj | Şarjdan sona 3.5 saat normal süresi 16 saattir. | |
| Parametre | ||
| Çalışma Ayarı | Kapasitif dokunmatik ekran OSD menüsü istediğiniz dili seçin İngilizce ,Çince, Korece, Ressian, İtalya ve lehçe |
|
| Otomatik Kapalı | 1-30 (mins) | |
| Genel | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C — +50°C | |
| Çalışma Nemi | 30% – 90% | |
| Boyut / Ağırlık | 240mmx154mmx46mm /620g | |
| DC Gerilimi | ||
| Menzil | Kesinlik | Çözünürlük |
| 660mV (manual aralık) | (0.3%+4) | 0,1mV |
| 6.600V | 1mV | |
| 66.00V | 10mV | |
| 660.0V | 100mV | |
| AC Voltajı | ||
| Menzil | Kesinlik | Çözünürlük |
| 660mV (manual range) | (1.5%+6) | 0,1mV |
| 6.600V | (0.8%+6) | 1mV |
| 66.00V | 10mV | |
| 660.0V | 100mV | |
| DC Akımı | ||
| Menzil | Kesinlik | Çözünürlük |
| 6.600mA | (0.5%+3) | 1uA |
| 66.00mA | 10uA | |
| 660.0mA | 100uA | |
| 10.00A | 1%+5 | 10mA |
| AC Akım | ||
| Menzil | Kesinlik | Çözünürlük |
| 6.600mA | (0.5%+3) | 1uA |
| 66.00mA | 10uA | |
| 660.0mA | 100uA | |
| 10.00A | (1%+5) | 10mA |
| Rezistans | ||
| Menzil | Kesinlik | Çözünürlük |
| 660.0 | (0.8%+5) | 0.1 |
| 6.600K | (0.8%+2) | 1 |
| 66.00K | 10 | |
| 660.0K | 100 | |
| 6.600M | 1K | |
| 66M | (1.2%+5) | 10K |
| Süreklilik | ||
| Menzil | Kesinlik | Çözünürlük |
| 660.0 | 0.1 | Ölçüm değeri 30+3 olduğunda test cihazı çalacak |
| Diode | ||
| Menzil | Kesinlik | Çözünürlük |
| 2.0V | 1mV | Scottky Diode : 0.15 – 0.25V |
| Rectifier Diode : 0.6 – 1.0V | ||
| Triode PN junction : 0.5 – 0.8V | ||
| Kapasite | ||
| Menzil | Kesinlik | Çözünürlük |
| 6.600nF | (0.5%+20) | 1pF |
| 66.00nF | (3.5%+8) | 10pF |
| 660.0nF | 100pF | |
| 6.600uF | 1nF | |
| 66.00uF | 10nF | |
| 660uF | +(5%+8) | 100nF |
| 6.600mF | 1uF | |
| 66.00mF | 10uF | |
| Optik Güç Ölçer Özellikleri | ||
| Ölçüm Aralığı (dBm) | -70 / +10dBm | |
| Dalga Boyu (nm) | 850nm,1300nm,1310nm,1490nm,1550nm,1625nm | |
| Dedektör | InGaAs | |
| Belirsizlik | <+3%dB (-10dBm, 22°C) | |
| <+5%dB (full range, 22°C) | ||
| Ekran Çözünürlüğü | Doğrusal.0.1%; Doğrusal olmayan: 0.01dBm | |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -10/+50 | |
| Depolama Sıcaklığı (°C) | -20/+70 | |
| Konnektör Tipi | FC/PC | |
| Görsel Hata Bulucu Özellikleri | ||
| Laser Tipi | LD | |
| Dalga Boyu Kalibrasyonu | 650nm | |
| Çıkış Gücü | 5mW (ospsiyonel 10mW, 20mW) | |
| Modülasyon Modu | CW/1Hz/2Hz | |
| Ölçüm Aralığı | 5KM (opsiyonel 10-20KM) | |
| Konnekör | Değiştirilebilir FC/PC | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C / +50°C | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +70°C | |

















