Neutron NT-TC0664B İp Sabit Termal Kamera
Temperature detection
Effective Pixels640×512
8/15/25/35/50mmlens optional
Support Temperature Detection& Alarm
2/1 alarm in/out
Support 17 color control
| Thermal Camera | |||||
| Detector Type | Uncooled IRFPA Microbolometer | ||||
| Effective Pixels | 640(H) ×512(V) | ||||
| Pixel Size | 17um | ||||
| Thermal Sensitivity (NETD) | ≤40mK @F1.0, 300K | ||||
| Spectral Range | 8~14um | ||||
| Image Setting | Polarity LUT/ DVE/ Mirror/ FCC/ /3D DNR Brightness/Contrast/ ROI | ||||
| Color Palettes | Black-Heat /White-Heat/Rainbow/Iron-Red up to 17 modes | ||||
| Pan/Tilt/
Rotation Range |
Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~90˚; Rotation:0˚~360 | ||||
| Thermal Lens | |||||
| Lens Type | Fixed | ||||
| Focus Control | Manual Focus | ||||
| Focal Length | 8mm | 15mm | 25mm | 35mm | 50mm |
| F No. | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
| Angle of View | H: 68°
V: 57° |
H: 39°
V: 32° |
H: 24°
V: 18° |
H: 16°
V:14° |
H: 12°
V:10° |
| Detection Distance Fire(1m*1m) | 235m | 440m | 735m | 1030m | 1470m |
| Detection Distance Man(1.8m*0.5m) | 220m | 420m | 700m | 990m | 1410m |
| Detection Distance Vehicle(2.3m*2.3m) | 540m | 1010m | 1690m | 2370m | 3380m |
| Recognition Distance Fire(1m*1m) | 78m | 145m | 245m | 340m | 490m |
| Recognition Distance Man(1.8m*0.5m) | 75m | 140m | 230m | 330m | 470m |
| Recognition Distance Vehicle(2.3m*1.3m) | 180m | 340m | 560m | 790m | 1120m |
| Video and Audio | |||||
| Compression | H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Frame Rate | Main Stream: D1 @50/60fps
Sub Stream: CIF @50/60fps |
||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
| Bit Rate | 100Kbps~6Mbps | ||||
| Region of Interest | Off / On (8 Zone, Rectangle) | ||||
| Electronic Image Stabilization(EIS) | N/A | ||||
| Digital Zoom | 16x | ||||
| Mirror | Support | ||||
| Defog | Support | ||||
| Motion Detection | Support | ||||
| Privacy Masking | Off / On (5 Area, Rectangle) | ||||
| DVE Image Enhance | Support | ||||
| Audio Compression | G.711, AMR, RAW_PCM (Optional) | ||||
| Intelligence | |||||
| Intelligent Functions | Motion detection, Disk alarm, I/O alarm, Temperature alarm | ||||
| IVS | Perimeter ,Single Virtual Fences ,Double Virtual Fences ,Object Left ,Object Removed | ||||
| Temperature Detection | |
| Detection Mode | Spot, Line, Area |
| Detection Preset | Spot: 20, Line: 2, Area: 16 |
| Temperature Alarm | Over temperature alarm, Temperature difference alarm |
| Accuracy | ±2℃ / ±2% |
| Response Time | ≤30ms |
| Effective temperature working environment | -40 °C ~ 60 °C (-40°F ~ 140 °F) |
| Theory of temperature measurement range | -40 °C ~ 200 °C (-40°F ~ 392 °F) |
| Temperature display mode | Temperature target >5℃, Display absolute temperature value;
Temperature target ≤5℃, Display relative temperature value (temperature difference DEV = highest value – average) |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocols: | IPv4/IPv6 ,HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, SIP ,802.1x |
| Interoperability | ONVIF, CGI |
| Streaming Method | Unicast |
| Max. User Access | 10 Users |
| Edge Storage | NAS
Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB |
| Web Viewer | <IE11, Chrome, Firefox |
| Web Language | English, Chinese, Polish, Italian, Portuguese, Spanish. Russian, French, Czech, Hungarian |
| Interface | |
| Ethernet | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector |
| Audio Interface | 1ch Audio In,1ch Audio Out |
| Alarm | 2ch Alarm In,2ch Alarm Out |
| RS485 | Support |
| BNC Output | Support |
| Reset Button | Support |
| General | |
| Power Supply | DC12V/POE/AC24V |
| Power Consumption | Max 5W |
| Operating Temperature | -40 °C ~ 60 °C (-40°F ~ 140 °F) |
| Strorage Conditions | 0~ 90% RH |
| Certifications | CE /FCC |
| Ingress Protection | IP66 |
| Casing | Metal |
| Dimensions | φ110×388mm |
| Net Weight | 1900g |














