| Model | TPC-SD5600-T | ||
| Termal Kamera | |||
| Dedektör tipi | Uzun Ömür, Soğutmasız VOx Mikrobolometre | ||
| Piksel | 640(H) x 512(V) | ||
| Piksel boyut | 17μm | ||
| Termal Hassasiyet | <50mK@f/1.0 | ||
| Spektral Aralık | 7 ~ 14um | ||
| Lens | |||
| Odak uzunluğu | 7.5mm | 13mm | 19mm |
| Odak Aralığı | Athermalized,Focus-free | ||
| Görüş Açısı | 90° *69° | 45° *37° | 32° *26° |
| Etkili Mesafesi | |||
| İnsan | Algılama: 250m, Tanıma: 60m, Kimlik: 40m | Algılama:450m, Tanıma:120m, Kimlik: 60m | Algılama:650m, Tanıma:160m, Kimlik: 80m |
| Araç | Algılama: 640m, Tanıma: 170m, Kimlik: 70m | Algılama: 1300m, Tanıma: 340m, Kimlik: 170m | Algılama:2000m, Tanıma:500m, Kimlik: 250m |
| Kamera Özellikleri | |||
| Dijital Zoom | 24x | ||
| Renk Paletleri | 14 (Whitehot / BlackShot / Iron Row / Icefir A / Fusion Rainbow Globow Iconbow1 Iconbow2 .etc) | ||
| ROI | Mevcut, Özel alanlar | ||
| Hareket Algılama | Mevcut | ||
| Sıcaklık Ölçümü | |||
| Ölçüm Aralığı | Düşük Kazanç : -40°C ~+550°C | ||
| Ölçüm Hassasiyeti | Yüksek Kazanç: -40°C ~+160°C | ||
| Ölçüm Modu | Maks(±2°C, ±2%) | ||
| Ölçüm Preset | Nokta / Çizgi / Alan | ||
| Sıcaklık Alarmı | Spot: 8, ,Satır: 1 , Bölge: 8 , Destek 8 hafızalı aynı anda | ||
| Sıcaklık Alarmı | Var | ||
| Video | |||
| Arayüzü | H.264Main profile/H.264High profile/M-JPEG | ||
| Frame oranı | Ana Akım | 1280*1024(1 ~ 25/30fps) (default)/ 720P(1 ~ 25/30fps) | |
| Alt Akım | 640*360(1 ~ 25/30fps) (default)/ 640*512(1 ~ 25/30fps) | ||
| Bit Oranı | H.264: 448 ~8192Kbps | ||
| Video Output | IP/ Analog (HD-CVI Opsyonel) | ||
| Akıllı Fonkyonlar | |||
| Akıllı Algılama | Tripwire, İzinsiz, Çevre Koruma, Algılama (Kişi ve Araç) | ||
| Ses | |||
| Sıkıştırma | G.711a/G.711u(8K 16BIT) | ||
| Arayüzü | 1 kanal Giriş/çıkış | ||
| Network | |||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
| Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | ||
| Uygulama | ONVIF PSIA CGI | ||
| Max. kullanıcı sayısı | 20 kullanıcı | ||
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
| PTZ | |||
| Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360°endless;Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180° | ||
| Manuel Speed kontrol | Pan: 0.1° ~300° /s ; Tilt: 0.1° ~120° /s | ||
| Preset Speed | Pan:300° /s ; Tilt: 200° /s | ||
| Preset | 255 | ||
| PTZ modu | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan | ||
| Power up action | Otomatik güç kesintisinden sonra Lens ve PTZ bir önceki durumuna geri döner | ||
| ıdle hareket | Preset / Pan / Tarama etkinleştirme / Kişisel / Desen | ||
| AUX | |||
| Memory Slot | Micro SD, Maks 128GB | ||
| RS485 | N/A | ||
| Alarm | 2/1 kanal giriş / çıkıs | ||
| Genel | |||
| Güç kaynağı | AC24V | ||
| Güç tüketimi | <17W | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C~+60°C, Çalışma Nemi 95% RH | ||
| Koruma Sertifikasi | IP 66 | ||
| Boyut | 268mm × 109mm× 100mm | ||
| Ağırlık | 3.5 kg | ||













