Fortuna Bıno Termal Dürbün
FORTUNA BİNOKÜLER günün herhangi bir saatinde, zorlu hava koşulları ve koşullarında araziyi veya nesneleri gözlemlemek için tasarlanmış termal görüntüleme dürbünüdür. Bir dizi değiştirilebilir lens sayesinde, dürbünler, uzun mesafelerde “çalışma” için elde taşınabilir / sabit bir termal görüntüleyici olarak veya bir kafa bandına monte edilmiş bir cihaz olarak kullanılabilir.
ÖZELLİKLER FORTUNA DÜRBÜN
| modeli | 19S3 | 50S3 | 75S3 | 100S3 | 19S6 | 50S6 | 75S6 | 100S6 |
| Termal Görüntüleme Modülü | 384×288, 17 µm | 640×480, 17 µm | ||||||
| Spektral aralık, µm | 7,5…14 | |||||||
| frekans Hz | elli | 25 | ||||||
| Hassasiyet, mK | <50 | |||||||
| kalibrasyon | elektronik, sessiz | |||||||
| Lens | 19 mm, f/1.0 | 50 mm, f/1.2 | 75 mm, f/1.0 | 100 mm, f/1.0 | 19 mm, f/1.0 | 50 mm, f/1.2 | 75 mm, f/1.0 | 100 mm, f/1.0 |
| Optik büyütme, çoklu | 1.6 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | 0.95 | 2.5 | 3.8 | 5.1 |
| Görüş açısı, dolu | 19,0 x 14,4 | 7,4 x 5,6 | 5.0×3.7 | 3,7 x 2,8 | 29,8 x 23,2 | 12,3 x 9,3 | 8,3 x 6,2 | 6,2 x 4,7 |
| Lens odak | Manuel, 5m ila ∞ | |||||||
| Göz kabartma, mm | 25 | |||||||
| Mercek diyoptri ayarı | -5…+5 | |||||||
| Görüntülemek | AMOLED 800×600 x 2 adet. | |||||||
| Gıda | 8,4V’a kadar (CR123A x 2) | |||||||
| 25°С’de minimum sürekli çalışma süresi, h | 5 | |||||||
| Koruma derecesi | IP66 | |||||||
| Çalışma sıcaklığı aralığı, °C | -30…+50 | |||||||
| Genel boyutlar, mm | 155x95x115 | 155x95x165 | 155x95x185 | 155x95x200 | 155x95x115 | 155x95x165 | 155x95x185 | 155x95x200 |
| Pillerle birlikte ağırlık (CR123 x 2 adet), g |
~410 | ~650 | ~850 | ~1100 | ~410 | ~650 | ~850 | ~1100 |





















